昭和42年1月 | 出資金 32口 32万円 |
昭和42年7月 | 組合事務所を水道部内に移転(佐賀市松原町) |
昭和42年7月 | 九州管工業組合連合会に加盟 |
昭和42年11月 | 水道部より水道メーター検満取替工事委託 |
昭和43年5月 | 佐賀市水道部移転に伴い組合事務所を同部内に移転 |
昭和44年3月 | 出資金の変更 42口 42万円 |
昭和46年3月 | 出資金の変更 246口 246万円 |
昭和46年6月 | 組合名称を佐賀市管工事協同組合に変更 |
昭和46年6月 | 定款変更 |
昭和48年3月 | 出資金の変更 240口 240万円 |
昭和49年4月 | 佐賀市水道部と水道管取出し工事及び本管漏水補修工事を受託 |
昭和49年7月 | 出資金の変更 397口 397万円 |
昭和50年9月 | 建設業の許可取得(佐賀県知事許可(般-50)第2758号) |
昭和51年1月 | 定款変更 |
昭和51年5月 | 佐賀市管工事協同組合事務所移転(佐賀市城内) |
昭和51年5月 | 出資金の変更 932口 932万円 |
昭和51年8月 | 佐賀県管工事協同組合連合会設立加盟 |
昭和51年8月 | 佐賀県管工事協同組合連合会として九州管工業組合連合会加盟 |
昭和52年2月 | 異常寒波による災害復旧工事功績で水道局より感謝状 |
昭和52年3月 | 組合創立10周年記念開催 |
昭和52年3月 | 出資金の変更 1,234口 1,234万円 |
昭和53年3月 | 出資金の変更 1,641口 1,641万円 |
昭和53年4月 | 佐賀市水道局より水道メーター検針業務委託 |
昭和53年8月 | 出資金の変更 1,680口 1,680万円 |
昭和55年1月 | 定款変更 |
昭和56年3月 | 出資金の変更 1,650口 1,650万円 |
昭和56年6月 | 全国管工事業協同組合連合会加盟 |
昭和56年6月 | 佐賀県建設関連団体連絡協議会加盟 |
昭和57年3月 | 出資金の変更 1,680口 1,680万円 |
昭和58年3月 | 出資金の変更 1,650口 1,650万円 |
昭和58年11月 | 佐賀市管工事協同組合 中小企業庁長官表彰 |
昭和60年3月 | 出資金の変更 1,530口 1,530万円 |
昭和61年3月 | 出資金の変更 1,590口 1,590万円 |
昭和62年3月 | 出資金の変更 1,560口 1,560万円 |
昭和62年5月 | 佐賀市管工事協同組合20周年記念 |
昭和63年5月 | 第29回九州管工業組合連合会佐賀県大会開催 |
昭和63年8月 | 佐賀市水道局移転に伴い組合事務所を佐賀市卸本町に移転 |
平成元年3月 | 出資金の変更 1,530口 1,530万円 |
平成3年10月 | 全国中小企業団体中央会会長表彰 |
平成5年3月 | 出資金の変更 1,620口 1,620万円 |
平成7年1月 | 阪神地域を襲った直下型大地震の災害に水道の復旧救援活動に被災地の寄与 |
平成8年4月 | 九管連厚生年金基金加盟 |
平成9年3月 | 出資金の変更 1,680口 1,680万円 |
平成10年5月 | 定款変更 |
平成11年11月 | 技能検定事業関係被表彰団体として、中央能力開発協会会長感謝状受賞 |
平成13年11月 | 職業能力開発関係厚生労働大臣表彰受賞 |
平成14年3月 | 出資金の変更 1,620口 1,620万円 |
平成15年3月 | 出資金の変更 1,500口 1,500万円 |
平成15年7月 | 九州管工業組合連合会通常総会佐賀県大会開催 |
平成16年3月 | 出資金の変更 1,440口 1,440万円 |
平成16年10月 | 佐賀市管工事協同組合として全管連に加盟 |
平成17年3月 | 出資金の変更 1,410口 1,410万円 |
平成18年3月 | 出資金の変更 1,320口 1,320万円 |
平成18年9月 | 災害時における水道の応急復旧に関する協定(佐賀市水道局) |
平成19年3月 | 出資金の変更 1,230口 1,230万円 |
平成19年4月 | 水道局と給水停止執行等業務委託契約締結 |
平成19年12月 | 「災害時における水道の応急復旧及び応急給水並びに他都市への応援派遣に関する協定」を締結 |
平成20年3月 | 出資金の変更 1,140口 1,140万円 |
平成21年9月 | 九州中小企業団体中央会会長表彰受賞 |
平成21年11月 | 佐賀市水道局合同災害訓練実施(嘉瀬小学校) |
平成22年3月 | 出資金の変更 1,080口 1,080万円 |
平成22年4月 | 閉庁時における水道局保安管理業務に関する委託契約締結 |
平成22年5月 | 佐賀県管工事協同組合連合会で全管連に加盟 |
平成22年7月 | 佐賀市水道局合同災害訓練実施(鍋島公民館) |
平成22年11月 | 佐賀市総合防災訓練参加(赤松小学校) |
平成23年5月 | 定款変更 |
平成23年9月 | 官公需適格組合認定 |
平成24年1月 | 佐賀市水道局営業関連業務委託契約締結 |
平成24年3月 | 出資金の変更 1,140口 1,140万円 |
平成24年5月 | 定款変更 |
平成25年3月 | 出資金の変更 1,110口 1,110万円 |
平成25年3月 | 平成25・26年度 佐賀市指名競争入札参加資格(役務)の認定 |
平成25年3月 |
平成25・26・27年度 全省庁統一資格(役務)の認定 |
平成25年7月 |
建設業許可取得 |
平成26年3月 | 出資金の変更 1,080口 1,080万円 |
平成26年6月 | 水道フェア2014 協賛 |
平成26年9月 |
官公需適格組合更新申請認定 |
平成26年10月 | 鍋島直正公銅像再建募金に協力 |
(C)佐賀市管工事協同組合 All Rights Reserved.